Specialized goods trade section

Specialized Goods Trade Section

Время сделки
Select date in calendar
Select date in calendar
Nothing found
No. Lot code Product name / delivery terms Quantity of goods Initiator broker code Name Number of participants Trade number Time of the transaction conclusion Product price / total cost, tenge Code of the winning broker of the auction Client code (broker of the auction winner)
03.07.2015
1 0G50245 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023747 16:31:03 15300000.00 PATR klsh003
02.07.2015
2 0G50253 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000023681 16:37:08 290000.00 EVTB camy443
3 0G50244 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023668 16:31:33 2199000.00 PATR tdrp049
4 0G50243 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023667 16:31:24 1999000.00 PATR tdrp049
30.06.2015
5 0G50249 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023618 16:30:31 10000000.00 EVTB arnd427
6 0G50242 Лот №1. 1 APKO ТОО «Каракудукмунай» 1 ETSC0000023617 16:30:28 328600000.00 PATR rkbc063
7 0G50247 Лот №1. 1 FIVE ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай) 1 ETSC0000023616 16:30:25 6357000.00 EVTB alns228
8 0G50248 Лот №1. 1 FIVE ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай) 1 ETSC0000023615 16:30:15 216128046.40 EVTB boma031
24.06.2015
9 0G50238 Лот №1. 1 FIVE ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай) 1 ETSC0000023468 16:37:52 273555600.57 EVTB ttrz041
18.06.2015
10 0G50233 Лот №2. 1 APKO Филиал «Шагырлы-Шомышты» ТОО «КазАзот» Казахстан 1 ETSC0000023355 16:31:47 199000.00 PATR gdsr005
11 0G50232 Лот №1. 1 APKO Филиал «Шагырлы-Шомышты» ТОО «КазАзот» Казахстан 1 ETSC0000023354 16:31:40 596000.00 PATR gdsr005
17.06.2015
12 0G50237 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023341 17:00:33 3824179.20 EVTB enas408
13 0G50228 Лот №2. 1 APKO Филиал «Шагырлы-Шомышты» ТОО «КазАзот» Казахстан 1 ETSC0000023339 16:30:14 2232142.86 PATR tazg060
14 0G50227 Лот №2. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023338 16:30:03 2950000.00 PATR gres016
16.06.2015
15 0G50221 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023331 16:31:05 1995000.00 PATR gdsr005
16 0G50220 Лот №4. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023330 16:30:42 4550000.00 PATR gres016
17 0G50219 Лот №3. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023329 16:30:37 970000.00 PATR gres016
18 0G50218 Лот №2. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023328 16:30:31 370000.00 PATR gres016
19 0G50217 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023327 16:30:24 770000.00 PATR gres016
20 0G50216 Лот №2. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023326 16:30:09 271000.00 PATR rvbs004
21 0G50236 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000023325 16:30:04 67920000.00 EVTB auin434
22 0G50215 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023324 16:30:02 3458420.00 PATR rvbs004
15.06.2015
23 0G50235 Лот №2. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000023302 16:41:28 88871.41 EVTB para229
24 0G50234 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000023301 16:41:24 354464.14 EVTB para229
11.06.2015
25 0G50231 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023248 16:37:57 19167100.00 EVTB prsc431
10.06.2015
26 0G50226 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023242 16:47:41 1350000.00 EVTB kana187
27 0G50225 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023241 16:47:36 1400000.00 EVTB kana187
28 0G50224 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023240 16:47:31 2400000.00 EVTB arnd427
29 0G50223 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023239 16:47:27 4175000.00 EVTB arnd427
30 0G50222 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023238 16:47:23 1200000.00 EVTB tokm064
04.06.2015
31 0G50214 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023060 16:50:22 590000.00 EVTB gyma189
32 0G50213 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023059 16:50:17 3700000.00 EVTB gyma189
33 0G50212 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023058 16:50:12 4825728.00 EVTB kick404
34 0G50211 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023057 16:50:07 8372800.00 EVTB kick404
03.06.2015
35 0G50209 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023028 16:38:15 4700000.00 EVTB kana187
36 0G50208 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023027 16:38:08 11700000.00 EVTB kana187
37 0G50207 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023026 16:38:01 4900000.00 EVTB arnd427
38 0G50206 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000023025 16:37:49 8550000.00 EVTB arnd427
39 0G50210 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000023024 16:37:22 185915.00 EVTB alcp423
40 0G50199 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000023016 16:31:01 9500845.00 PATR gres016
02.06.2015
41 0G50205 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022999 16:55:07 15445117.00 PATR scna024
42 0G50204 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022998 16:55:02 16839780.00 PATR scna024
43 0G50194 Лот №1. 1 FIVE ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай) 1 ETSC0000022995 16:53:51 75757000.00 KORD toosan
01.06.2015
44 0G50203 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000022942 16:31:42 342000.00 EVTB cola419
29.05.2015
45 0G50192 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022917 16:34:02 4736402.00 PATR gres016
28.05.2015
46 0G50200 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 2 ETSC0000022899 16:40:06 9500000.00 PATR dtrf054
47 0G50189 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000022898 16:30:15 8550000.00 EVTB brow402
27.05.2015
48 0G50202 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022887 16:52:52 24889050.00 EVTB svgp416
49 0G50201 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022886 16:52:42 60755850.00 EVTB svgp416
50 0G50198 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022885 16:52:30 8000000.00 EVTB kick404
51 0G50197 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022884 16:52:18 19000000.00 EVTB kick404
52 0G50196 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022883 16:51:54 1799999.00 EVTB eagl112
26.05.2015
53 0G50191 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022871 16:34:00 1453125.00 PATR abag026
25.05.2015
54 0G50193 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000022832 16:30:56 266740.00 EVTB kele401
20.05.2015
55 0G50187 Лот №1. 1 FIVE ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь) 1 ETSC0000022792 16:35:53 1548834.81 EVTB boma031
56 0G50174 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022791 16:35:41 5900000.00 EVTB xare296
57 0G50190 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022790 16:35:26 135251324.00 PATR zmku
14.05.2015
58 0G50169 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022681 16:33:02 9950000.00 PATR syeo022
59 0G50168 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022680 16:32:41 9950000.00 PATR syeo022
60 0G50167 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022679 16:32:31 11830000.00 PATR syeo022
12.05.2015
61 0G50160 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022596 16:31:06 3458700.00 EVTB guba375
62 0G50183 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000022594 16:30:34 990000.10 EVTB alns228
06.05.2015
63 0G50178 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022518 16:30:42 1500000.00 EVTB azka391
64 0G50177 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022517 16:30:38 3500000.00 EVTB azka391
65 0G50176 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022516 16:30:33 3000000.00 EVTB gyma189
66 0G50175 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022515 16:30:30 3000000.00 EVTB gyma189
67 0G50173 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022514 16:30:25 7000000.00 EVTB kana187
68 0G50172 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022513 16:30:21 7500000.00 EVTB kana187
69 0G50171 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022512 16:30:17 2050000.00 EVTB kana187
70 0G50170 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022511 16:30:12 2100000.00 EVTB kana187
04.05.2015
71 0G50155 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022467 16:31:14 6629950.00 EVTB gggt372
30.04.2015
72 0G50159 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022433 16:40:00 24517017.00 PATR rvbs004
73 0G50158 Лот №3. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022432 16:39:50 2961880.00 PATR rvbs004
74 0G50157 Лот №2. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022431 16:39:37 1639040.00 PATR rvbs004
75 0G50156 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022430 16:39:25 10635440.00 PATR rvbs004
29.04.2015
76 0G50162 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022387 16:49:23 358000.00 PATR sbrv039
77 0G50161 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022386 16:49:05 29010997.00 PATR sbrv039
78 0G50166 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022372 16:31:46 426000.00 EVTB xare296
79 0G50165 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022371 16:31:35 690000.00 EVTB forp244
80 0G50164 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022370 16:31:28 3900000.00 EVTB forp244
81 0G50154 Лот №5. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022369 16:30:36 265000.00 EVTB raim260
82 0G50152 Лот №3. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022368 16:30:26 327000.00 EVTB raim260
83 0G50151 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022367 16:30:16 645000.00 EVTB raim260
84 0G50150 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022366 16:30:03 3999000.00 EVTB xare296
22.04.2015
85 0G50134 Лот №2. 1 FIVE АО «Матен Петролеум» ETSC0000022261 16:54:21 2300000.00 PATR clda047
86 0G50133 Лот №1. 1 FIVE АО «Матен Петролеум» ETSC0000022260 16:54:14 3460000.00 PATR clda047
20.04.2015
87 0G50130 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022195 16:39:41 13065530.00 PATR rvbs004
88 0G50148 Лот №4. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022194 16:34:29 8655593.41 EVTB sinu265
89 0G50147 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022193 16:34:25 9118205.51 EVTB sinu265
90 0G50146 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022192 16:34:19 917597.59 EVTB sinu265
91 0G50145 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022191 16:34:15 25556387.83 EVTB sinu265
92 0G50144 Лот №4. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022190 16:34:10 13527370.25 EVTB xare296
93 0G50143 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022189 16:34:04 15298100.00 EVTB gyma189
94 0G50142 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022188 16:34:00 825000.00 EVTB sinu265
95 0G50141 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022187 16:33:54 4410710.00 EVTB sinu265
96 0G50149 Лот №5. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022186 16:33:49 3315132.27 EVTB sinu265
97 0G50129 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022185 16:33:11 11595000.00 EVTB jrat367
98 0G50125 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022184 16:33:02 72660000.00 EVTB chem366
17.04.2015
99 0G50126 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022165 16:31:02 32900000.00 PATR rvbs004
16.04.2015
100 0G50136 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022159 16:33:54 46090500.00 PATR blnz051