Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 13 января по 20 января)
21.01.2026
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 248 656,94 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 250 054,47 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 219 128,21 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 318 686,53 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 339 688,91 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 299 942,73 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 317 231,71 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 317 370,89 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 329 264,33 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 396 002,89 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 416 422,54 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 404 892,25 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 490,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 546,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 165,00 | |||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | ||||
| Нурсултан FCA | ||||||
| Алматы EXW | 370 000,00 | |||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | 370 000,00 | |||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Караганда FCA | ||||||
| Кокшетау FCA | ||||||
| Актобе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Горнорудная компания SatKomir (СатКомир) | тонн | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л EXW | тонн | 90 000,00 | ||||
| Ячмень 2 класса, натура 710 гл EXW | тонн | 90 000,00 | ||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | ||||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 257 000,00 | 249 601,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 237 | |||||
| Шымкент | 223 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 254 000,00 | 262 850,00 | Павлодар | 232 | |
| Уральск | 237 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 222 000,00 | 219 803,00 | Караганда | 237 | |
| Петропавловск | 237 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 333 000,00 | 313 807,00 | Астана | 306 | |
| Алматы | 315 | |||||
| Шымкент | 297 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 333 000,00 | 306 600,00 | Павлодар | 300 | |
| Уральск | 295 | |||||
| Атырау | 286 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 304 000,00 | 299 943,00 | Караганда | 301 | |
| Петропавловск | 301 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 332 000,00 | 317 232,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 329 000,00 | 341 400,00 | Павлодар | 322 | |
| Уральск | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 333 000,00 | 334 543,00 | Караганда | 327 | |
| Петропавловск | 330 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 390 000,00 | 396 003,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 390 000,00 | 350 000,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 375 000,00 | 408 941,00 | |||